# Kafen oder lounen zu Lëtzebuerg 2026? D’Gemenge vergläichen

Wat kascht déi selwecht Modellfläch pro Mount?

Kanonesch Säit: [https://chathome.lu/lu/insights/acheter-ou-louer-luxembourg-2026-calcul-chathome](https://chathome.lu/lu/insights/acheter-ou-louer-luxembourg-2026-calcul-chathome)
Publizéiert: 2026-10-29T10:14:36.025Z
Aktualiséiert: 2026-10-29T10:14:36.025Z

Am Oktober 2026 hunn 23 Lëtzebuerger Gemengen op d’mannst fënnef notzbar Verkafs- a fënnef Locatiounsannoncë vum selwechte Wunnengstyp an der ChatHome-Stéchprouf. Dës Donnéeë kënnen Iech beim Vergläich hëllefen, awer si soen net, ob Kafen fir Iech besser ass; fir en zouverlässegt Ausgläichsjoer brauche mir Är reell Käschten.

## Wéi funktionéiert de monatleche Verglach?

Mir rechnen de Median pro Gemeng an Typ op e fiktivt Appartement vu 75 m², en Haus vun 150 m² oder e Studio vun 30 m² ëm. Et sinn net identesch Wunnengen um Verkafs- a Locatiounsmarché. De Szenario benotzt 20 % Eegekapital, 25 Joer an e konstante Joreszëns vu 4,01 %: de BCL-Duerchschnëtt vum August 2026 fir eng éischt Zënsbindung iwwer zéng Joer, publizéiert de 7. Oktober. Dat garantéiert kee feste Zëns fir 25 Joer; setzt Är Bankoffer an. Den Ënnerhalt ass eng ugeholl jäerlech Reserv vun 1 % vum Modellpräis, keng gemoosse lokal Käschte.

## Wat kascht déi selwecht Modellfläch pro Mount?

Beim Kaf stinn d’Kredittranche an déi ugeholl Ënnerhaltsreserv; beim Lounen de Basisloyer ouni Chargen. Keng Kolonn ass e komplette Stotbudget. De Kapitalremboursement baut Eegekapital op; monatlech Ausgaben sinn dofir net datselwecht wéi definitiv verluere Käschten.

| Gemeng | Typ | Verkafs- / Locatiounsannoncen | Ugebuedene Präis €/m² | Loyer €/m²/Mount | Kredit + Ënnerhalt / Mount | Basisloyer / Mount | Eegekapital | Jore bis zum Ausgläich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bertrange](/lu/prices/bertrange) | Appartement | 84 / 13 — Kleng Stéchprouf | 11.835 | 27,91 | 4.492 € | 2.093 € | 177.529 € | Devisen néideg |
| [Bettembourg](/lu/prices/bettembourg) | Appartement | 36 / 9 — Kleng Stéchprouf | 7.634 | 21,05 | 2.898 € | 1.579 € | 114.517 € | Devisen néideg |
| [Bissen](/lu/prices/bissen) | Appartement | 24 / 6 — Kleng Stéchprouf | 8.297 | 18,44 | 3.149 € | 1.383 € | 124.452 € | Devisen néideg |
| [Contern](/lu/prices/contern) | Appartement | 54 / 10 — Kleng Stéchprouf | 9.572 | 30,13 | 3.633 € | 2.260 € | 143.581 € | Devisen néideg |
| [Differdange](/lu/prices/differdange) | Appartement | 237 / 13 — Kleng Stéchprouf | 6.526 | 26,72 | 2.477 € | 2.004 € | 97.888 € | Devisen néideg |
| [Dudelange](/lu/prices/dudelange) | Appartement | 129 / 12 — Kleng Stéchprouf | 6.627 | 20,77 | 2.515 € | 1.558 € | 99.398 € | Devisen néideg |
| [Esch-sur-Alzette](/lu/prices/esch-sur-alzette) | Appartement | 365 / 35 | 6.919 | 21,90 | 2.626 € | 1.643 € | 103.779 € | Devisen néideg |
| [Esch-sur-Alzette](/lu/prices/esch-sur-alzette) | Studio | 16 / 5 — Kleng Stéchprouf | 9.973 | 31,25 | 1.514 € | 938 € | 59.837 € | Devisen néideg |
| [Grevenmacher](/lu/prices/grevenmacher) | Appartement | 56 / 5 — Kleng Stéchprouf | 8.646 | 20,08 | 3.281 € | 1.506 € | 129.683 € | Devisen néideg |
| [Hesperange](/lu/prices/hesperange) | Appartement | 107 / 36 | 9.341 | 24,87 | 3.545 € | 1.865 € | 140.110 € | Devisen néideg |
| [Hesperange](/lu/prices/hesperange) | Haus | 56 / 5 — Kleng Stéchprouf | 7.698 | 22,64 | 5.843 € | 3.397 € | 230.936 € | Devisen néideg |
| [Käerjeng](/lu/prices/kaerjeng) | Appartement | 153 / 7 — Kleng Stéchprouf | 8.220 | 17,93 | 3.120 € | 1.345 € | 123.305 € | Devisen néideg |
| [Kayl](/lu/prices/kayl) | Appartement | 67 / 9 — Kleng Stéchprouf | 7.929 | 20,95 | 3.009 € | 1.571 € | 118.930 € | Devisen néideg |
| [Kopstal](/lu/prices/kopstal) | Appartement | 14 / 5 — Kleng Stéchprouf | 9.423 | 34,00 | 3.577 € | 2.550 € | 141.352 € | Devisen néideg |
| [Lorentzweiler](/lu/prices/lorentzweiler) | Appartement | 35 / 5 — Kleng Stéchprouf | 9.323 | 28,24 | 3.538 € | 2.118 € | 139.844 € | Devisen néideg |
| [Luxembourg](/lu/prices/luxembourg) | Appartement | 1327 / 316 | 11.873 | 31,37 | 4.506 € | 2.353 € | 178.101 € | Devisen néideg |
| [Luxembourg](/lu/prices/luxembourg) | Haus | 205 / 27 | 9.667 | 24,83 | 7.338 € | 3.724 € | 290.000 € | Devisen néideg |
| [Luxembourg](/lu/prices/luxembourg) | Studio | 93 / 78 | 12.944 | 43,36 | 1.965 € | 1.301 € | 77.663 € | Devisen néideg |
| [Mamer](/lu/prices/mamer) | Appartement | 102 / 9 — Kleng Stéchprouf | 10.144 | 30,00 | 3.850 € | 2.250 € | 152.160 € | Devisen néideg |
| [Mamer](/lu/prices/mamer) | Haus | 45 / 5 — Kleng Stéchprouf | 7.429 | 25,00 | 5.639 € | 3.750 € | 222.857 € | Devisen néideg |
| [Niederanven](/lu/prices/niederanven) | Appartement | 35 / 5 — Kleng Stéchprouf | 10.200 | 29,18 | 3.871 € | 2.188 € | 153.000 € | Devisen néideg |
| [Niederanven](/lu/prices/niederanven) | Haus | 21 / 6 — Kleng Stéchprouf | 8.242 | 21,23 | 6.256 € | 3.184 € | 247.249 € | Devisen néideg |
| [Pétange](/lu/prices/petange) | Appartement | 182 / 10 — Kleng Stéchprouf | 6.794 | 21,61 | 2.579 € | 1.621 € | 101.910 € | Devisen néideg |
| [Roeser](/lu/prices/roeser) | Appartement | 52 / 10 — Kleng Stéchprouf | 7.726 | 27,78 | 2.932 € | 2.083 € | 115.890 € | Devisen néideg |
| [Sanem](/lu/prices/sanem) | Appartement | 170 / 11 — Kleng Stéchprouf | 8.218 | 26,14 | 3.119 € | 1.960 € | 123.267 € | Devisen néideg |
| [Schifflange](/lu/prices/schifflange) | Appartement | 63 / 11 — Kleng Stéchprouf | 7.916 | 32,41 | 3.004 € | 2.431 € | 118.736 € | Devisen néideg |
| [Strassen](/lu/prices/strassen) | Appartement | 75 / 21 | 11.673 | 37,50 | 4.430 € | 2.813 € | 175.095 € | Devisen néideg |
| [Walferdange](/lu/prices/walferdange) | Appartement | 55 / 11 — Kleng Stéchprouf | 9.510 | 25,45 | 3.609 € | 1.909 € | 142.648 € | Devisen néideg |
| [Wiltz](/lu/prices/wiltz) | Appartement | 44 / 5 — Kleng Stéchprouf | 6.000 | 20,00 | 2.277 € | 1.500 € | 90.000 € | Devisen néideg |

## All 100 Gemengen: Blo erreecht d’Mindestzuel, gro huet net genuch Donnéeën. D’Punkte weisen d’Gemengenzentren, net d’Wunnengen.

![All 100 Gemengen: Blo erreecht d’Mindestzuel, gro huet net genuch Donnéeën. D’Punkte weisen d’Gemengenzentren, net d’Wunnengen.](https://storage.googleapis.com/project-0f486126-fe10-4bda-ba7-editorial-images/curated-pages/research/2026-10-29/buy/map-lu-353886009be6d129.svg)

## Firwat gëtt et kee fäerdegt Ausgläichsjoer?

D’Notaireshonorairen, Auslagen, Hypothéikakt, Bankfraise, Assurancen, Grondsteier an aner lafend Käschte brauche reell Montanten. Dofir weist de bestoende ChatHome-Rechner kee definitive Gewënner a keen Ausgläichsdatum, wa Käschte feelen. Mir ersetzen e feelenden Devis net duerch null. Den Ausgläich vergläicht d’Verméigen no Reschtschold, Verkafskäschten an investéierten Erspuernesser vum Locataire, net nëmmen d’Monatsbezuelungen. Gitt Är eege Käschten a Pläng an de Rechner an.

Stand vum 29. Oktober 2026: Déi normal Rechter sinn 6 % Enregistrement an 1 % Transkriptioun virun enger Reduktioun. De Bëllegen Akt ass op 40.000 € pro berechtegte Keefer limitéiert, ënner Bedéngungen an nom onbenotzte Solde; de Mindestbetrag ass 100 €. D’Erhéijung op 45.000 € ass nach am Projet 8806 virgeschloen, den 13. Oktober an der Kommissioun, a gëtt hei net applizéiert. D’Beispill hëlt ee berechtegte Keefer mat 40.000 € confirméiertem onbenotztem Solde un; dat ass net Äre perséinlechen Usproch. Notaires- a Finanzéierungskäschte kommen dobäi. VEFA an eventuell Gemengenzouschléi mussen extra gepréift ginn.

## Rechebeispill: Wéi eng Käschte feelen?

Stand vum 29. Oktober 2026: Bei engem fiktive Kaf vun enger bestoender Wunneng fir 500.000 € maachen déi normal 7 % Rechter 35.000 € aus. Mat engem berechtegte Keefer a 40.000 € confirméiertem onbenotztem Kredit bleift de Minimum vun 100 €. Déi ganz Notairesrechnung ass awer net 100 €: Honorairen, Auslagen a Finanzéierung brauchen nach Devisen. Dofir bleift d’Ausgläichsjoer op.

Déi offiziell Publikatioun fir dat zweet Trimester 2026 nennt −2,2 % iwwer ee Joer bei de Wunnengspräisser no der Haaptmethod an +5,8 % bei den ugebuedene Loyere vun Appartementer. Mat der neier Method iwwer d’Fuerzäite nennt déiselwecht Publikatioun −1,6 %. Dat si verschidde Miessungen, keng Prognosen. Ugebuede Loyere betreffen nei Kontrakter, net all bestoend Bailen. Dat beweist also kee generelle Virdeel fir de Kaf.

D’Kafillustratioun hëlt e fiktive Kaf vun enger bestoender Wunneng zum Präis vu gemëschten Annoncen un. Si ass keng Steierberechnung fir all eenzel Offer. Neibauten brauchen eng eege Behandlung vum Terrain, Bau an TVA; d’Rechter fir bestoend Wunnenge gëllen net automatesch.

Den Ënnerhalt ass eng Reserv, well Reparaturen onreegelméisseg ufalen. Assurancen a Grondsteier sinn net abegraff. E méi niddrege Mountsbetrag bestëmmt dofir net eleng déi besser laangfristeg Entscheedung.

## Wéi mir gemooss hunn

> **Wéi mir gemooss hunn — 2026-10-29**
>
> Berechent den 2026-10-29: 9.710 Verkafs- an ufanks 1.255 Locatiounsannoncen. Néng ausdrécklech gedeelt Locatioune sinn ausgeschloss; 1.246 bleiwen. Positiv Präis-/Wunnflächwäerter ginn 8.123 Verkafsannoncen an 847 Basisloyeren. 29 Gemeng-/Typgruppen an 23 Gemengen erreeche fënnef pro Säit. Median vum Montant gedeelt duerch d’Wunnfläch, duerno standardiséiert Modellflächen. Onbekannt Bail- a Miwwelbedéngunge ginn net als identesch ugesinn. De Rechner léisst onkomplett Vergläicher op.
>
> Nëmmen aktiv Annoncen op Agencesäiten. Desaktivéiert Annoncen a Portaler sinn ausgeschloss. Ugebuede Präisser si keng Verkafspräisser. Dubletten tëscht Agencë si méiglech. Fënnef Annoncë sinn net representativ fir de ganze Marché.

Momentopnam vum Oktober 2026, gepréift den 29. Oktober 2026. Mir wäerten dës Artikelen reegelméisseg mat gepréiften Annoncen an offiziellen Zuelen aktualiséieren. Kleng Stéchprouwe kënne sech séier änneren.

## Donnéeën an alle Gemengen

— = Net genuch Donnéeën.

| Gemeng | Appartement | Haus | Studio |
| --- | --- | --- | --- |
| [Beaufort](/lu/prices/beaufort) | — | — | — |
| [Bech](/lu/prices/bech) | — | — | — |
| [Beckerich](/lu/prices/beckerich) | — | — | — |
| [Berdorf](/lu/prices/berdorf) | — | — | — |
| [Bertrange](/lu/prices/bertrange) | 84 / 13 | — | — |
| [Bettembourg](/lu/prices/bettembourg) | 36 / 9 | — | — |
| [Bettendorf](/lu/prices/bettendorf) | — | — | — |
| [Betzdorf](/lu/prices/betzdorf) | — | — | — |
| [Bissen](/lu/prices/bissen) | 24 / 6 | — | — |
| [Biwer](/lu/prices/biwer) | — | — | — |
| [Boulaide](/lu/prices/boulaide) | — | — | — |
| [Bourscheid](/lu/prices/bourscheid) | — | — | — |
| [Bous-Waldbredimus](/lu/prices/bous-waldbredimus) | — | — | — |
| [Clervaux](/lu/prices/clervaux) | — | — | — |
| [Colmar-Berg](/lu/prices/colmar-berg) | — | — | — |
| [Consdorf](/lu/prices/consdorf) | — | — | — |
| [Contern](/lu/prices/contern) | 54 / 10 | — | — |
| [Dalheim](/lu/prices/dalheim) | — | — | — |
| [Diekirch](/lu/prices/diekirch) | — | — | — |
| [Differdange](/lu/prices/differdange) | 237 / 13 | — | — |
| [Dippach](/lu/prices/dippach) | — | — | — |
| [Dudelange](/lu/prices/dudelange) | 129 / 12 | — | — |
| [Echternach](/lu/prices/echternach) | — | — | — |
| [Ell](/lu/prices/ell) | — | — | — |
| [Erpeldange-sur-Sûre](/lu/prices/erpeldange-sur-sure) | — | — | — |
| [Esch-sur-Alzette](/lu/prices/esch-sur-alzette) | 365 / 35 | — | 16 / 5 |
| [Esch-sur-Sûre](/lu/prices/esch-sur-sure) | — | — | — |
| [Ettelbruck](/lu/prices/ettelbruck) | — | — | — |
| [Feulen](/lu/prices/feulen) | — | — | — |
| [Fischbach](/lu/prices/fischbach) | — | — | — |
| [Flaxweiler](/lu/prices/flaxweiler) | — | — | — |
| [Frisange](/lu/prices/frisange) | — | — | — |
| [Garnich](/lu/prices/garnich) | — | — | — |
| [Goesdorf](/lu/prices/goesdorf) | — | — | — |
| [Grevenmacher](/lu/prices/grevenmacher) | 56 / 5 | — | — |
| [Groussbus-Wal](/lu/prices/groussbus-wal) | — | — | — |
| [Habscht](/lu/prices/habscht) | — | — | — |
| [Heffingen](/lu/prices/heffingen) | — | — | — |
| [Helperknapp](/lu/prices/helperknapp) | — | — | — |
| [Hesperange](/lu/prices/hesperange) | 107 / 36 | 56 / 5 | — |
| [Junglinster](/lu/prices/junglinster) | — | — | — |
| [Käerjeng](/lu/prices/kaerjeng) | 153 / 7 | — | — |
| [Kayl](/lu/prices/kayl) | 67 / 9 | — | — |
| [Kehlen](/lu/prices/kehlen) | — | — | — |
| [Kiischpelt](/lu/prices/kiischpelt) | — | — | — |
| [Koerich](/lu/prices/koerich) | — | — | — |
| [Kopstal](/lu/prices/kopstal) | 14 / 5 | — | — |
| [Lac de la Haute-Sûre](/lu/prices/lac-de-la-haute-sure) | — | — | — |
| [Larochette](/lu/prices/larochette) | — | — | — |
| [Lenningen](/lu/prices/lenningen) | — | — | — |
| [Leudelange](/lu/prices/leudelange) | — | — | — |
| [Lintgen](/lu/prices/lintgen) | — | — | — |
| [Lorentzweiler](/lu/prices/lorentzweiler) | 35 / 5 | — | — |
| [Luxembourg](/lu/prices/luxembourg) | 1327 / 316 | 205 / 27 | 93 / 78 |
| [Mamer](/lu/prices/mamer) | 102 / 9 | 45 / 5 | — |
| [Manternach](/lu/prices/manternach) | — | — | — |
| [Mersch](/lu/prices/mersch) | — | — | — |
| [Mertert](/lu/prices/mertert) | — | — | — |
| [Mertzig](/lu/prices/mertzig) | — | — | — |
| [Mondercange](/lu/prices/mondercange) | — | — | — |
| [Mondorf-les-Bains](/lu/prices/mondorf-les-bains) | — | — | — |
| [Niederanven](/lu/prices/niederanven) | 35 / 5 | 21 / 6 | — |
| [Nommern](/lu/prices/nommern) | — | — | — |
| [Parc Hosingen](/lu/prices/parc-hosingen) | — | — | — |
| [Pétange](/lu/prices/petange) | 182 / 10 | — | — |
| [Préizerdaul](/lu/prices/preizerdaul) | — | — | — |
| [Putscheid](/lu/prices/putscheid) | — | — | — |
| [Rambrouch](/lu/prices/rambrouch) | — | — | — |
| [Reckange-sur-Mess](/lu/prices/reckange-sur-mess) | — | — | — |
| [Redange/Attert](/lu/prices/redange-sur-attert) | — | — | — |
| [Reisdorf](/lu/prices/reisdorf) | — | — | — |
| [Remich](/lu/prices/remich) | — | — | — |
| [Roeser](/lu/prices/roeser) | 52 / 10 | — | — |
| [Rosport-Mompach](/lu/prices/rosport-mompach) | — | — | — |
| [Rumelange](/lu/prices/rumelange) | — | — | — |
| [Saeul](/lu/prices/saeul) | — | — | — |
| [Sandweiler](/lu/prices/sandweiler) | — | — | — |
| [Sanem](/lu/prices/sanem) | 170 / 11 | — | — |
| [Schengen](/lu/prices/schengen) | — | — | — |
| [Schieren](/lu/prices/schieren) | — | — | — |
| [Schifflange](/lu/prices/schifflange) | 63 / 11 | — | — |
| [Schuttrange](/lu/prices/schuttrange) | — | — | — |
| [Stadtbredimus](/lu/prices/stadtbredimus) | — | — | — |
| [Steinfort](/lu/prices/steinfort) | — | — | — |
| [Steinsel](/lu/prices/steinsel) | — | — | — |
| [Strassen](/lu/prices/strassen) | 75 / 21 | — | — |
| [Tandel](/lu/prices/tandel) | — | — | — |
| [Troisvierges](/lu/prices/troisvierges) | — | — | — |
| [Useldange](/lu/prices/useldange) | — | — | — |
| [Vallée de l'Ernz](/lu/prices/vallee-de-l-ernz) | — | — | — |
| [Vianden](/lu/prices/vianden) | — | — | — |
| [Vichten](/lu/prices/vichten) | — | — | — |
| [Waldbillig](/lu/prices/waldbillig) | — | — | — |
| [Walferdange](/lu/prices/walferdange) | 55 / 11 | — | — |
| [Weiler-la-Tour](/lu/prices/weiler-la-tour) | — | — | — |
| [Weiswampach](/lu/prices/weiswampach) | — | — | — |
| [Wiltz](/lu/prices/wiltz) | 44 / 5 | — | — |
| [Wincrange](/lu/prices/wincrange) | — | — | — |
| [Winseler](/lu/prices/winseler) | — | — | — |
| [Wormeldange](/lu/prices/wormeldange) | — | — | — |

## Nächst Schrëtt

[Annoncë mat Präisbaisse](/lu/price-drops) · [Kafen-oder-lounen-Rechner](/lu/financial-tools/buy-vs-rent) · [Kreditrechner](/lu/financial-tools/mortgage) · [Notaireskäschte berechnen](/lu/financial-tools/frais-de-notaire) · [Kaf sichen](/lu/search?listingType=buy) · [Locatioun sichen](/lu/search?listingType=rent)

[Bëllegen Akt zu Lëtzebuerg: aktuell Reegelen a Beispiller](/lu/insights/bellegen-akt-luxembourg) · [E Mietbudget vun €2.000 kann nach ëmmer e Wunnengsufank vun €5.000 sprengen](/lu/insights/luxembourg-rent-monthly-budget-move-in-cash) · [Locatiounsrendement zu Lëtzebuerg: Liest d'Stéchprouf virun der Prozentzuel](/lu/insights/rental-yield-luxembourg-investment-guide) · [Gesamtkäschte vun engem Immobiliekaaf zu Lëtzebuerg](/lu/insights/prix-acheter-premier-logement-luxembourg-2026)

[Gemeng: Luxembourg](/lu/prices/luxembourg) · [Gemeng: Esch-sur-Alzette](/lu/prices/esch-sur-alzette)

## Quellen

[Observatoire de l’Habitat — deed prices](https://data.public.lu/fr/datasets/prix-de-vente-des-appartements-par-commune/)

[BCL — 2026-08 / 2026-10-07](https://www.bcl.lu/fr/media_actualites/communiques/2026/10/Taux/index.html)

[STATEC / Observatoire — 2026-Q2](https://statistiques.public.lu/en/publications/series/logement-chiffres/2026/logement-02-26.html)

[Guichet — Bëllegen Akt](https://guichet.public.lu/fr/citoyens/aides/logement-construction/aides-indirectes/credit-impot-actes-notaries.html)

[AED — Bëllegen Akt](https://pfi.public.lu/fr/citoyen/enregistrement/credit-impot.html)

[Chambre des Députés — 8806](https://www.chd.lu/fr/dossier/8806)

ChatHome — 2026-10-29; Wéi mir gemooss hunn.


> “Le notaire fait la demande pour bénéficier du crédit d’impôt lors de la passation de l’acte notarié.”
>
> — [Guichet.lu](https://guichet.public.lu/fr/citoyens/fiscalite/immobilier/achat-vente-donation/credit-impot-actes-notaries.html), Introduction de la demande. Primärquell, Originalwuertlaut (FR), 2026-10-19.

### Verkafs- / Locatiounsannoncen
| Verkafs- / Locatiounsannoncen | Verkafsannoncen | Locatiounsannoncen |
| --- | --- | --- |
| Apartment | 4967 | 648 |
| House | 2967 | 101 |
| Studio | 189 | 98 |
ChatHome; computed 2026-10-29; plotted n=8123 usable sale records and n=847 usable base rents; parent cohorts n=9710 sale and n=1246 room-excluded rent records

## Methodologie

Berechent den 2026-10-29: 9.710 Verkafs- an ufanks 1.255 Locatiounsannoncen. Néng ausdrécklech gedeelt Locatioune sinn ausgeschloss; 1.246 bleiwen. Positiv Präis-/Wunnflächwäerter ginn 8.123 Verkafsannoncen an 847 Basisloyeren. 29 Gemeng-/Typgruppen an 23 Gemengen erreeche fënnef pro Säit. Median vum Montant gedeelt duerch d’Wunnfläch, duerno standardiséiert Modellflächen. Onbekannt Bail- a Miwwelbedéngunge ginn net als identesch ugesinn. De Rechner léisst onkomplett Vergläicher op.

## Aschränkungen

Nëmmen aktiv Annoncen op Agencesäiten. Desaktivéiert Annoncen a Portaler sinn ausgeschloss. Ugebuede Präisser si keng Verkafspräisser. Dubletten tëscht Agencë si méiglech. Fënnef Annoncë sinn net representativ fir de ganze Marché.

## Quellen

- https://data.public.lu/fr/datasets/prix-de-vente-des-appartements-par-commune/ — checked 2026-10-29
- https://www.bcl.lu/fr/media_actualites/communiques/2026/10/Taux/index.html — checked 2026-10-29
- https://statistiques.public.lu/en/publications/series/logement-chiffres/2026/logement-02-26.html — checked 2026-10-29
- https://guichet.public.lu/fr/citoyens/aides/logement-construction/aides-indirectes/credit-impot-actes-notaries.html — checked 2026-10-29
- https://pfi.public.lu/fr/citoyen/enregistrement/credit-impot.html — checked 2026-10-29
- https://www.chd.lu/fr/dossier/8806 — checked 2026-10-29

## Verbonnen Datesätz an Downloads

Dës datéiert Verëffentlechunge liwweren zousätzlech Donnéeën. Zitéiert d’Resultater vum Artikel mat sengen originelle Quellen an Datumer; d’Downloads reproduzéieren net all Zuel oder Echantillon vum Artikel.

Den Artikel an d’Datesätz kënne verschidden Datumer an Echantillone benotzen. Ugebuede Präisser si keng ofgeschlosse Verkafspräisser; monatlech Mediane si keen Index mat Qualitéitskorrektur. Modelléiert Reeszäite si Schätzungen.

### Ugebuede Präisser no Gemeng a monatlecht Historique

Versioun: 2026.10-5 · Observatiounsdatumer: 2026-07-06/2026-10-14 · [CC-BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Methoden, Ofdeckung a Kopien](https://chathome.lu/en/data/commune-asking-prices)

- [Eroflueden commune_prices_latest.csv](https://huggingface.co/datasets/amritbir1/chathome-commune-asking-prices/resolve/5d8d019743f023994f01cff6012e697b18928345/commune_prices_latest.csv)
- [Eroflueden commune_prices_latest.jsonl](https://huggingface.co/datasets/amritbir1/chathome-commune-asking-prices/resolve/5d8d019743f023994f01cff6012e697b18928345/commune_prices_latest.jsonl)
- [Eroflueden commune_prices_latest.parquet](https://huggingface.co/datasets/amritbir1/chathome-commune-asking-prices/resolve/5d8d019743f023994f01cff6012e697b18928345/commune_prices_latest.parquet)
- [Eroflueden commune_prices_monthly.csv](https://huggingface.co/datasets/amritbir1/chathome-commune-asking-prices/resolve/5d8d019743f023994f01cff6012e697b18928345/commune_prices_monthly.csv)
- [Eroflueden commune_prices_monthly.jsonl](https://huggingface.co/datasets/amritbir1/chathome-commune-asking-prices/resolve/5d8d019743f023994f01cff6012e697b18928345/commune_prices_monthly.jsonl)
- [Eroflueden commune_prices_monthly.parquet](https://huggingface.co/datasets/amritbir1/chathome-commune-asking-prices/resolve/5d8d019743f023994f01cff6012e697b18928345/commune_prices_monthly.parquet)

Datesaz zitéieren: ChatHome (chathome.lu), Luxembourg housing asking prices by commune and month, Versioun 2026.10-5, 2026-07-06/2026-10-14, CC-BY-4.0. https://chathome.lu/en/data#commune-asking-prices

## Dacks gestallte Froen

### Ass kafen a menger Gemeng méi bëlleg?

D’Tabell weist fiktiv monatlech Bezuelungen. Déi komplett Käschten an Är Wunndauer kënnen d’Resultat änneren.

### Firwat feelt en Ausgläichsjoer?

Feelend Fraisen a lafend Käschte verhënneren e verlässlecht Schlussresultat. Benotzt gepréift Montanten am Rechner.

### Sinn d’Kaf- a Locatiounswunnengen identesch?

Nee. Et si separat Stéchprouwe vum selwechte graffen Typ op enger fiktiver gemeinsamer Fläch.

### Deckt de Bëllegen Akt all Notaireskäschten?

Nee. E reduzéiert verschidde Rechter ënner Bedéngungen; aner Käschte kommen dobäi.

### Ass dat Finanzberodung?

Nee: eng Schätzung, keng Berodung. Benotzt Är eege Wäerter am Rechner a frot déi néideg Fachleit.
