# Lëtzebuerger Immobiliepräisindex

Live Ufropräisser aus aktiven Immobilienannoncen zu Lëtzebuerg. Medianer ginn nëmme publizéiert, wann déi uginn Mindeststéchprouf erreecht ass.

Canonical: [https://chathome.lu/lu/prices](https://chathome.lu/lu/prices)
Methodology: [https://chathome.lu/lu/prices/methodology](https://chathome.lu/lu/prices/methodology)

| Gemeng | Appartement Verkaf €/m² | Appartement Loyer €/m²/Mount | Aktiv Annoncen | Stéchprouf | Aktualiséiert |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| [Lëtzebuerg-Stad](https://chathome.lu/lu/prices/luxembourg) | 11.860 | 37 | 2371 | 1371/504 | 2026-10-14 |
| [Esch-Uelzecht](https://chathome.lu/lu/prices/esch-sur-alzette) | 7.295 | 25 | 524 | 371/36 | 2026-10-14 |
| [Déifferdeng](https://chathome.lu/lu/prices/differdange) | 6.625 | 28 | 477 | 269/11 | 2026-10-14 |
| [Péiteng](https://chathome.lu/lu/prices/petange) | 6.786 | 25 | 477 | 197/12 | 2026-10-14 |
| [Suessem](https://chathome.lu/lu/prices/sanem) | 8.305 | 29 | 310 | 169/9 | 2026-10-14 |
| [Diddeleng](https://chathome.lu/lu/prices/dudelange) | 6.384 | 22 | 307 | 180/10 | 2026-10-14 |
| [Käerjeng](https://chathome.lu/lu/prices/kaerjeng) | 8.173 | Net genuch Donnéeën | 274 | 139/4 | 2026-10-14 |
| [Hesper](https://chathome.lu/lu/prices/hesperange) | 9.462 | 28 | 207 | 104/33 | 2026-10-14 |
| [Bartreng](https://chathome.lu/lu/prices/bertrange) | 11.056 | 33 | 200 | 87/22 | 2026-10-14 |
| [Mamer](https://chathome.lu/lu/prices/mamer) | 10.349 | 31 | 181 | 91/8 | 2026-10-14 |
| [Miersch](https://chathome.lu/lu/prices/mersch) | 8.061 | Net genuch Donnéeën | 167 | 85/3 | 2026-10-14 |
| [Dikrech](https://chathome.lu/lu/prices/diekirch) | 8.298 | Net genuch Donnéeën | 163 | 106/3 | 2026-10-14 |
| [Stroossen](https://chathome.lu/lu/prices/strassen) | 11.567 | 33 | 154 | 85/27 | 2026-10-14 |
| [Jonglënster](https://chathome.lu/lu/prices/junglinster) | 8.505 | 30 | 145 | 41/6 | 2026-10-14 |
| [Stengefort](https://chathome.lu/lu/prices/steinfort) | 8.424 | 31 | 143 | 86/6 | 2026-10-14 |
| [Ierpeldeng op der Sauer](https://chathome.lu/lu/prices/erpeldange-sur-sure) | 8.983 | Net genuch Donnéeën | 140 | 32/2 | 2026-10-14 |
| [Kielen](https://chathome.lu/lu/prices/kehlen) | 9.499 | Net genuch Donnéeën | 137 | 71/2 | 2026-10-14 |
| [Keel](https://chathome.lu/lu/prices/kayl) | 7.733 | 21 | 134 | 65/9 | 2026-10-14 |
| [Ettelbréck](https://chathome.lu/lu/prices/ettelbruck) | 6.931 | Net genuch Donnéeën | 131 | 63/3 | 2026-10-14 |
| [Schëffleng](https://chathome.lu/lu/prices/schifflange) | 7.908 | 28 | 120 | 64/5 | 2026-10-14 |
| [Gréiwemaacher](https://chathome.lu/lu/prices/grevenmacher) | 8.537 | Net genuch Donnéeën | 118 | 57/4 | 2026-10-14 |
| [Réiser](https://chathome.lu/lu/prices/roeser) | 7.988 | 25 | 110 | 49/10 | 2026-10-14 |
| [Wolz](https://chathome.lu/lu/prices/wiltz) | 5.991 | Net genuch Donnéeën | 106 | 44/1 | 2026-10-14 |
| [Conter](https://chathome.lu/lu/prices/contern) | 9.494 | 30 | 101 | 57/11 | 2026-10-14 |
| [Walfer](https://chathome.lu/lu/prices/walferdange) | 9.621 | 29 | 100 | 51/16 | 2026-10-14 |
| [Rammerech](https://chathome.lu/lu/prices/rambrouch) | 7.485 | Net genuch Donnéeën | 96 | 11/1 | 2026-10-14 |
| [Habscht](https://chathome.lu/lu/prices/habscht) | 7.463 | Net genuch Donnéeën | 95 | 35/3 | 2026-10-14 |
| [Monnerech](https://chathome.lu/lu/prices/mondercange) | 7.128 | Net genuch Donnéeën | 92 | 27/3 | 2026-10-14 |
| [Fréiseng](https://chathome.lu/lu/prices/frisange) | 8.389 | Net genuch Donnéeën | 88 | 49/1 | 2026-10-14 |
| [Klierf](https://chathome.lu/lu/prices/clervaux) | 6.022 | 17 | 87 | 46/6 | 2026-10-14 |
| [Nidderaanwen](https://chathome.lu/lu/prices/niederanven) | 10.200 | 53 | 85 | 36/11 | 2026-10-14 |
| [Munneref](https://chathome.lu/lu/prices/mondorf-les-bains) | 8.765 | 24 | 78 | 47/5 | 2026-10-14 |
| [Beetebuerg](https://chathome.lu/lu/prices/bettembourg) | 7.534 | 21 | 77 | 38/10 | 2026-10-14 |
| [Iechternach](https://chathome.lu/lu/prices/echternach) | 7.138 | Net genuch Donnéeën | 74 | 40/2 | 2026-10-14 |
| [Koplescht](https://chathome.lu/lu/prices/kopstal) | 9.250 | 34 | 73 | 14/6 | 2026-10-14 |
| [Dippech](https://chathome.lu/lu/prices/dippach) | 8.446 | Net genuch Donnéeën | 70 | 23/0 | 2026-10-14 |
| [Réimech](https://chathome.lu/lu/prices/remich) | 6.853 | Net genuch Donnéeën | 68 | 36/3 | 2026-10-14 |
| [Biekerech](https://chathome.lu/lu/prices/beckerich) | 6.559 | Net genuch Donnéeën | 66 | 7/1 | 2026-10-14 |
| [Luerenzweiler](https://chathome.lu/lu/prices/lorentzweiler) | 8.701 | 28 | 62 | 28/7 | 2026-10-14 |
| [Rëmeleng](https://chathome.lu/lu/prices/rumelange) | 7.718 | Net genuch Donnéeën | 61 | 40/1 | 2026-10-14 |
| [Duelem](https://chathome.lu/lu/prices/dalheim) | 7.037 | Net genuch Donnéeën | 58 | 8/0 | 2026-10-14 |
| [Leideleng](https://chathome.lu/lu/prices/leudelange) | 8.864 | Net genuch Donnéeën | 54 | 30/3 | 2026-10-14 |
| [Mäertert](https://chathome.lu/lu/prices/mertert) | 7.313 | Net genuch Donnéeën | 54 | 32/3 | 2026-10-14 |
| [Schëtter](https://chathome.lu/lu/prices/schuttrange) | 9.477 | Net genuch Donnéeën | 54 | 23/4 | 2026-10-14 |
| [Biissen](https://chathome.lu/lu/prices/bissen) | 8.297 | 18 | 53 | 25/8 | 2026-10-14 |
| [Rosport-Mompech](https://chathome.lu/lu/prices/rosport-mompach) | 6.442 | Net genuch Donnéeën | 53 | 7/3 | 2026-10-14 |
| [Groussbus-Wal](https://chathome.lu/lu/prices/groussbus-wal) | 7.474 | Net genuch Donnéeën | 51 | 8/0 | 2026-10-14 |
| [Helperknapp](https://chathome.lu/lu/prices/helperknapp) | 5.926 | Net genuch Donnéeën | 51 | 24/0 | 2026-10-14 |
| [Schieren](https://chathome.lu/lu/prices/schieren) | 8.004 | Net genuch Donnéeën | 50 | 31/1 | 2026-10-14 |
| [Tandel](https://chathome.lu/lu/prices/tandel) | 6.385 | Net genuch Donnéeën | 49 | 11/0 | 2026-10-14 |
| [Ärenzdallgemeng](https://chathome.lu/lu/prices/vallee-de-l-ernz) | 5.742 | Net genuch Donnéeën | 47 | 6/0 | 2026-10-14 |
| [Schengen](https://chathome.lu/lu/prices/schengen) | 7.677 | Net genuch Donnéeën | 46 | 11/2 | 2026-10-14 |
| [Reckeng op der Mess](https://chathome.lu/lu/prices/reckange-sur-mess) | 9.398 | Net genuch Donnéeën | 45 | 11/3 | 2026-10-14 |
| [Betzder](https://chathome.lu/lu/prices/betzdorf) | 8.871 | Net genuch Donnéeën | 42 | 7/0 | 2026-10-14 |
| [Wëntger](https://chathome.lu/lu/prices/wincrange) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 42 | 4/0 | 2026-10-14 |
| [Bettenduerf](https://chathome.lu/lu/prices/bettendorf) | 6.770 | Net genuch Donnéeën | 41 | 6/0 | 2026-10-14 |
| [Wuermer](https://chathome.lu/lu/prices/wormeldange) | 6.602 | Net genuch Donnéeën | 40 | 19/2 | 2026-10-14 |
| [Garnech](https://chathome.lu/lu/prices/garnich) | 7.201 | Net genuch Donnéeën | 39 | 12/1 | 2026-10-14 |
| [Lëntgen](https://chathome.lu/lu/prices/lintgen) | 8.838 | Net genuch Donnéeën | 39 | 27/1 | 2026-10-14 |
| [Esch-Sauer](https://chathome.lu/lu/prices/esch-sur-sure) | 5.685 | Net genuch Donnéeën | 38 | 16/0 | 2026-10-14 |
| [Mäerzeg](https://chathome.lu/lu/prices/mertzig) | 7.759 | Net genuch Donnéeën | 38 | 14/0 | 2026-10-14 |
| [Konsdref](https://chathome.lu/lu/prices/consdorf) | 6.217 | Net genuch Donnéeën | 37 | 15/0 | 2026-10-14 |
| [Sandweiler](https://chathome.lu/lu/prices/sandweiler) | 9.130 | Net genuch Donnéeën | 36 | 8/2 | 2026-10-14 |
| [Hiefenech](https://chathome.lu/lu/prices/heffingen) | 6.916 | Net genuch Donnéeën | 35 | 5/2 | 2026-10-14 |
| [Wäisswampech](https://chathome.lu/lu/prices/weiswampach) | 6.269 | Net genuch Donnéeën | 34 | 21/1 | 2026-10-14 |
| [Colmer-Bierg](https://chathome.lu/lu/prices/colmar-berg) | 8.048 | Net genuch Donnéeën | 33 | 23/0 | 2026-10-14 |
| [Fiels](https://chathome.lu/lu/prices/larochette) | 6.729 | Net genuch Donnéeën | 33 | 19/2 | 2026-10-14 |
| [Fluessweiler](https://chathome.lu/lu/prices/flaxweiler) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 31 | 4/0 | 2026-10-14 |
| [Beefort](https://chathome.lu/lu/prices/beaufort) | 6.606 | Net genuch Donnéeën | 30 | 6/1 | 2026-10-14 |
| [Käerch](https://chathome.lu/lu/prices/koerich) | 6.486 | Net genuch Donnéeën | 30 | 9/1 | 2026-10-14 |
| [Parc Housen](https://chathome.lu/lu/prices/parc-hosingen) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 30 | 4/0 | 2026-10-14 |
| [Stadbriedemes](https://chathome.lu/lu/prices/stadtbredimus) | 8.357 | Net genuch Donnéeën | 30 | 19/0 | 2026-10-14 |
| [Weiler zum Tuerm](https://chathome.lu/lu/prices/weiler-la-tour) | 8.110 | Net genuch Donnéeën | 26 | 6/1 | 2026-10-14 |
| [Veianen](https://chathome.lu/lu/prices/vianden) | 6.261 | Net genuch Donnéeën | 25 | 12/1 | 2026-10-14 |
| [Viichten](https://chathome.lu/lu/prices/vichten) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 25 | 2/0 | 2026-10-14 |
| [Biwer](https://chathome.lu/lu/prices/biwer) | 9.014 | Net genuch Donnéeën | 24 | 5/0 | 2026-10-14 |
| [Buerschent](https://chathome.lu/lu/prices/bourscheid) | 8.231 | Net genuch Donnéeën | 23 | 10/1 | 2026-10-14 |
| [Bous-Waldbriedemes](https://chathome.lu/lu/prices/bous-waldbredimus) | 8.885 | Net genuch Donnéeën | 23 | 6/3 | 2026-10-14 |
| [Ell](https://chathome.lu/lu/prices/ell) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 23 | 1/0 | 2026-10-14 |
| [Ëlwen](https://chathome.lu/lu/prices/troisvierges) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 23 | 1/2 | 2026-10-14 |
| [Reisduerf](https://chathome.lu/lu/prices/reisdorf) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 21 | 4/0 | 2026-10-14 |
| [Bauschelt](https://chathome.lu/lu/prices/boulaide) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 20 | 2/0 | 2026-10-14 |
| [Bech](https://chathome.lu/lu/prices/bech) | 8.039 | Net genuch Donnéeën | 19 | 6/0 | 2026-10-14 |
| [Géisdref](https://chathome.lu/lu/prices/goesdorf) | 6.601 | Net genuch Donnéeën | 19 | 14/0 | 2026-10-14 |
| [Stauséigemeng](https://chathome.lu/lu/prices/lac-de-la-haute-sure) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 19 | 3/0 | 2026-10-14 |
| [Lenneng](https://chathome.lu/lu/prices/lenningen) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 19 | 4/0 | 2026-10-14 |
| [Useldeng](https://chathome.lu/lu/prices/useldange) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 19 | 4/0 | 2026-10-14 |
| [Wanseler](https://chathome.lu/lu/prices/winseler) | 6.105 | Net genuch Donnéeën | 19 | 6/1 | 2026-10-14 |
| [Noumer](https://chathome.lu/lu/prices/nommern) | 7.686 | Net genuch Donnéeën | 17 | 5/0 | 2026-10-14 |
| [Réiden op der Atert](https://chathome.lu/lu/prices/redange-sur-attert) | 6.754 | Net genuch Donnéeën | 17 | 5/0 | 2026-10-14 |
| [Bäerdref](https://chathome.lu/lu/prices/berdorf) | 8.145 | Net genuch Donnéeën | 15 | 8/0 | 2026-10-14 |
| [Fëschbach](https://chathome.lu/lu/prices/fischbach) | 6.983 | Net genuch Donnéeën | 15 | 6/0 | 2026-10-14 |
| [Waldbëlleg](https://chathome.lu/lu/prices/waldbillig) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 13 | 0/1 | 2026-10-14 |
| [Feelen](https://chathome.lu/lu/prices/feulen) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 11 | 3/0 | 2026-10-14 |
| [Manternach](https://chathome.lu/lu/prices/manternach) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 11 | 1/4 | 2026-10-14 |
| [Préizerdaul](https://chathome.lu/lu/prices/preizerdaul) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 11 | 0/2 | 2026-10-14 |
| [Kiischpelt](https://chathome.lu/lu/prices/kiischpelt) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 9 | 1/0 | 2026-10-14 |
| [Pëtschent](https://chathome.lu/lu/prices/putscheid) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 8 | 0/0 | 2026-10-14 |
| [Sëll](https://chathome.lu/lu/prices/saeul) | Net genuch Donnéeën | Net genuch Donnéeën | 2 | 0/0 | 2026-10-14 |
